Willkommen
in der Lottestraße
- 23 MIETWOHNUNGEN
- 2-4 ZIMMER
- 50-95 WOHNFLÄCHE IN M²
Modernes Wohnen
in attraktiver Stadtlage
- Moderne Einbauküchen
- Fußbodenheizung
- Eiche-Echtholzparkettböden
- Großformatige Fliesen in den Bädern
- Sanitärausstattung namhafter Hersteller
- Duschtrennwände
- Video-Gegensprechanlage
- Aufzüge von der Tiefgarage bis in alle Etagen
- Großzügige Balkone, Loggien und Terrassen
- Komfortable Kellerabstellräume
- Kinderspielplatz
für etwas aufregend Neues
Ein Zuhause
mit kurzen Wegen
Bitte klicken Sie um zu bestätigen, dass Sie damit einverstanden sind, dass externe Inhalte, wie Javascript und Schriftarten von entfernten Servern, die sich auch im Ausland befinden können, geladen werden dürfen.
Grundrisse
und Mietpreise
WOHNUNG | ETAGEEtage | ZIMMERZi. | CA. WOHNFLÄCHEm² | KALTMIETEEUR | WARMMIETEEUR | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|
WE 2.01 | 1. OG | 4 | 103,8 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.02 | 1. OG | 3 | 86,8 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.03 | 2. OG | 4 | 95,5 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.04 | 2. OG | 3 | 88,2 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.05 | 3. OG | 4 | 95,9 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.06 | 3. OG | 3 | 88,2 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.07 | 4. OG | 4 | 118,4 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.08 | 1. OG | 4 | 104,2 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.09 | 1. OG | 2 | 63,4 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.10 | 1. OG | 2 | 65,8 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.11 | 1. OG | 2 | 65,8 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.12 | 1. OG | 2 | 65,8 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.13 | 1. OG | 2 | 73,4 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.14 | 1. OG | 4 | 116,8 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.15 | 2. OG | 4 | 101,9 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.16 | 2. OG | 2 | 63,4 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.17 | 2. OG | 2 | 65,0 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.18 | 2. OG | 2 | 65,1 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.19 | 2. OG | 2 | 65,0 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.20 | 2. OG | 3 | 71,8 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.21 | 2. OG | 4 | 115,0 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.22 | 3. OG | 4 | 101,9 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.23 | 3. OG | 2 | 63,4 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.24 | 3. OG | 2 | 65,0 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.25 | 3. OG | 2 | 65,1 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.26 | 3. OG | 2 | 64,9 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.27 | 3. OG | 3 | 71,8 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.28 | 3. OG | 4 | 114,9 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.29 | 4. OG | 3 | 92,8 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.30 | 4. OG | 2 | 63,5 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.31 | 4. OG | 3 | 82,5 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.32 | 4. OG | 3 | 83,3 m² | VERMIETET | VERMIETET | |
WE 2.33 | 4. OG | 3 | 94,9 m² | VERMIETET | VERMIETET |
HINWEISE
Auf Wunsch kann ein PKW-Stellplatz für 79 EUR je Monat angemietet werden.
Es wird ein Kündigungsausschluss von zwei Jahren sowie eine Indexmiete vertraglich festgelegt. Die Nebenkosten verstehen sich zzgl. Strom und Telefon. Der endgültige Energieausweis liegt noch nicht vor und wird mit Fertigstellung erstellt.
ANGABENVORBEHALT
Sämtliche Angaben dieser Website erfolgen nach Aussage Dritter, dienen der Vorabinformationen und stellen kein vertragliches Angebot dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann daher keine Gewähr übernommen werden. Änderungen in der Planung und Ausführungsart bleiben ausdrücklich vorbehalten, insbesondere bezogen auf die Baubeschreibung, Grundrisse, Größen- und Preisangaben sowie alle diesbezüglichen Angaben. Die in den Grundrissen und Plänen eingezeichneten Einbauten sowie Ausstattungselemente - u.a. Möblierung, Einrichtungsgegenstände, technische Geräte, Bepflanzung, Außenanlagen - dienen lediglich der Anschauung und gehören nicht zum Ausstattungsumfang. Ein Anspruch auf diese Leistungen besteht nicht. Die fotorealistischen Darstellungen bilden lediglich unverbindliche Gestaltungsbeispiele ab.
September 2020